欧盟
序号 | 材料名称 | 标准要求 |
---|---|---|
1 | 各种塑料 Plastic | 2011/10/EU&(EU) No 321/2011&(EU)No 1282/2011 |
2 | 陶瓷/搪瓷/玻璃 | 84/500/EEC&2005/31/EC |
3 | 硅胶 | AP2004-5 |
4 | 有机涂层 | AP2004-1 |
5 | 橡胶 | AP2004-4 |
6 | 铝 | EN 601&EN 602 |
7 | 铝合金 | EN 601&EN 602 |
8 | 与食品接触的金属和合金 | EDQM Technical Guide Resolution CM/Res(2013)9 |
法国DGCCRF
序号 | 材料名称 | 标准要求 |
---|---|---|
1 | 各种塑料 | DGCCRF 2004-64 |
2 | 橡胶 | DGCCRF 2004-64 |
3 | 硅胶 | DGCCRF 2004-64 |
4 | 陶瓷、玻璃、水晶 | DGCCRF 2004-64 |
5 | 搪瓷,瓷釉 | DGCCRF 2004-64 |
6 | 纯不锈钢 | DGCCRF 2004-64 |
7 | 无涂层的钢(黑钢板)(包装用) | DGCCRF 2004-64 |
8 | 镀金属钢(镀锡板)(包装用) | DGCCRF 2004-64 |
9 | 有机涂层钢(包装用) | DGCCRF 2004-64 |
10 | 钢(非包装用) | DGCCRF 2004-64 |
11 | 镀金属的钢和不锈钢(非包装用) | DGCCRF 2004-64 |
12 | 有机涂层钢和不锈钢(非包装用) | DGCCRF 2004-64 |
13 | 带涂层的铝和铝合金 | DGCCRF 2004-64 |
14 | 无涂层的铝和铝合金 | DGCCRF 2004-64 |
15 | 纯铸铁 | DGCCRF 2004-64 |
16 | 带镀层的铸铁 | DGCCRF 2004-64 |
17 | 带有机涂层的铸铁 | DGCCRF 2004-64 |
18 | 锡和锡合金 | DGCCRF 2004-64 |
19 | 锌 | DGCCRF 2004-64 |
20 | 镀白色镀层的金属和合金 | DGCCRF 2004-64 |
德国LFGB
序号 | 材料名称 | 标准要求 |
---|---|---|
1 | 成型制品/整机 | LFGB 30&31 |
2 | 聚乙烯 PE | 2011/10/EU& BfR Recommendation III |
3 | 聚丙烯 PP | 2011/10/EU& BfR Recommendation VII |
4 | 聚碳酸酯 PC | 2011/10/EU&2011/321/EU |
5 | 聚苯乙烯 PS | 2011/10/EU& BfR Recommendation V&VI |
6 | 丙烯腈聚合物 ABS/SAN | 2011/10/EU& BfR Recommendation L&VI |
7 | 聚酰胺/尼龙 PA | 2011/10/EU& BfR Recommendation X |
8 | 聚对苯二甲酸乙二醇酯 PET | 2011/10/EU& BfR Recommendation XVII |
9 | 硅胶 Silicone | BfR Recommendation XV |
10 | 陶瓷/搪瓷/玻璃 | DIN 51032 |
11 | 各类不锈钢/铁制品/金属/合金/电镀制品 | LFGB 35B 80.03-1/2 |
13 | 不粘涂层 | BfR Recommendation LI |
14 | 有机涂层 | 参照欧盟 AP2004-1 |
15 | 橡胶 | BfR Recommendation XXI |
美国FDA
美国食品药品管理局(FDA),隶属于美国卫生教育福利部,负责全国药品、食品、生物制品、化妆品、兽药、医疗器械以及诊断用品等的管理。在美国,FDA 主要通过食品添加剂申报程序(FAP)来控制大多数与食品接触的产品。如果一种食品添加剂或与食品接触的材料经FAP程序规定为可以使用,这种材料便会录入US FDA CFR 21 PARTS 170-189中相应的法规。制造商应严格按照食品级法规,生产出合格的与食品接触产品和材料。其测试的主要项目包括不同模拟液的氯仿可溶性浸提物、不同模拟液的浸提物、密度、熔点、有害化学物质单体、可萃取重金属等。法规要求详见下表:
序号 | 材料名称 | 法规标准 |
---|---|---|
1 | 树脂和聚合物涂层 | US FDA 21 CFR 175.300 |
2 | 纸和纸板 | US FDA 21 CFR 176.170 |
3 | 食品容器的密封圈及密封衬垫 | US FDA 21 CFR 177.1210 |
4 | 丙烯酸及改性丙烯酸塑料/亚克力(PMMA) | US FDA 21 CFR 177.1010 |
5 | 乙烯-乙酸乙烯酯共聚物(EVA) | US FDA 21 CFR 177.1350 |
6 | 三聚氰胺-甲醛树脂/密胺/美耐皿/仿瓷(MF/Melamine) | US FDA 21 CFR 177.1460 |
7 | 尼龙树脂 PA | US FDA 21 CFR 177.1500 |
8 | 单聚/均聚聚丙烯 homo-PP | US FDA 21 CFR 177.1520 |
9 | 共聚聚丙烯 Co-PP | US FDA 21 CFR 177.1520 |
10 | 聚乙烯 PE | US FDA 21 CFR 177.1520 |
11 | 聚碳酸酯 PC | US FDA 21 CFR 177.1580 |
12 | 聚对苯二甲酸乙二醇酯 PET | US FDA 21 CFR 177.1630 |
13 | 聚砜树脂 PSF | US FDA 21 CFR 177.1655 |
14 | 脲醛树脂 UF | US FDA 21 CFR 177.1900 |
15 | 聚酯树脂 Polyester | US FDA 21 CFR 177.2420 |
16 | 聚偏二氟乙烯 PVDF | US FDA 21 CFR 177.2510 |
17 | 橡胶/硅橡胶 TPA/TPEE/TPR (不适于安抚奶嘴) | US FDA 21 CFR 177.2600 |
18 | 镀银金属 | CPG 7117 05 |
19 | 不锈钢2,3,4系列 (201,301,304,430) | CMA/GRAS |
20 | 木材 | US FDA 21 CFR 178.3800 |
21 | 陶瓷,玻璃,搪瓷 | CPG 7117 06&07 |
22 | 其他金属 | US FDA 21 CFR 175.300&CPG 7117 05 |
中国食品安全法
序号 | 材料名称 | 标准要求 |
---|---|---|
1 | (硅)橡胶制品(奶嘴除外) | GB 4806.1-1994 |
2 | (硅)橡胶奶嘴 | GB 4806.2-1994 |
3 | 聚乙烯成型制品 PE | GB 9687-1988 |
4 | 聚乙烯树脂颗粒 PE | GB 9691-1988 |
5 | 聚丙烯成型制品 PP | GB 9688-1988 |
6 | 聚丙烯树脂颗粒 PP | GB 9693-1988 |
7 | 聚苯乙烯成型制品 PS | GB 9689-1988 |
8 | 聚碳酸酯成型制品 PC | GB 14942-1994 |
9 | 聚对苯二甲酸乙醇酯成型制品 PET | GB 13113-1991 |
10 | 聚酰胺/尼龙成型制品 PA | GB 16332-1996 |
11 | 三聚氰胺-甲醛树脂/密胺/美耐皿/仿瓷 MF/Melamine | GB 9690-2009 |
12 | 不锈钢 S/S | GB 9684-2011 |
13 | 铝 铝制食具容器 | GB 11333-1989 |
14 | 环氧酚醛涂料(饮料罐/奶粉罐等内壁涂层) | GB 4805-1994 |
15 | 聚四氟乙烯涂料(不粘锅内部涂料等) | GB 11678-1989 |
16 | 搪瓷 | GB 4804-1984 |
17 | 陶瓷 Ceramic | GB 12651-2003 |
18 | 包装玻璃(非耐热) | GB 19778- 2005 |
19 | 纸制品 Paper | GB 11680-1989 |