蓝牙资格认证咨询RF
经典蓝牙 – BR (基本速率) / EDR (增强数据速率)
测试用例ID | 描述 |
---|
TP/TRM/CA/BV-01-C | 输出功率 (正常和极限条件下) |
TP/TRM/CA/BV-02-C | 功率密度 (正常和极限条件下) |
TP/TRM/CA/BV-03-C | 功率控制 (正常和极限条件下) |
TP/TRM/CA/BV-04-C | 发射频谱 – 频率范围 (正常和极限条件下) |
TP/TRM/CA/BV-05-C | 发射频谱 – 20dB带宽 (正常和极限条件下) |
TP/TRM/CA/BV-06-C | 发射频谱 – 邻近频道功率 (正常和极限条件下) |
TP/TRM/CA/BV-07-C | 调制特性 (正常和极限条件下) |
TP/TRM/CA/BV-08-C | 初始载波频率误差 (正常和极限条件下) |
TP/TRM/CA/BV-09-C | 载波频率漂移 (正常和极限条件下) |
TP/TRM/CA/BV-10-C | EDR相对发射功率(正常和极限条件下) |
TP/TRM/CA/BV-11-C | EDR 载波频率稳定度和调制精确度 (正常和极限条件下) |
TP/TRM/CA/BV-12-C | EDR 差分相位编码 (正常条件下) |
TP/TRM/CA/BV-13-C | EDR 带内杂散发射 (正常和极限条件下) |
TP/TRM/CA/BV-14-C | 增强功率控制 (正常条件下) |
TP/RCV/CA/BV-01-C | 单隙数据包灵敏度 (正常和极限条件下) |
TP/RCV/CA/BV-02-C | 多隙数据包灵敏度 (正常和极限条件下) |
TP/RCV/CA/BV-03-C | C/I性能 (正常条件下) |
TP/RCV/CA/BV-04-C | 阻塞性能 (正常条件下) |
TP/RCV/CA/BV-05-C | 互调性能 (正常条件下) |
TP/RCV/CA/BV-06-C | 最大输入电平 (正常条件下) |
TP/RCV/CA/BV-07-C | EDR 灵敏度 (正常和极限条件下) |
TP/RCV/CA/BV-08-C | EDR比特误码率基底性能 (正常条件下) |
TP/RCV/CA/BV-09-C | EDR C/I性能 (正常条件下) |
TP/RCV/CA/BV-10-C | EDR 最大输入电平 (正常条件下) |
智能蓝牙 – LE (低功耗)
Test Case Identifier | Description |
---|
TP/TRM-LE/CA/BV-01-C | 输出功率 (正常条件下) |
TP/TRM-LE/CA/BV-02-C | 输出功率 (极限条件下) |
TP/TRM-LE/CA/BV-03-C | 带内发射(正常条件下) |
TP/TRM-LE/CA/BV-04-C | 带内发射 (极限条件下) |
TP/TRM-LE/CA/BV-05-C | 调制特性 (正常条件下) |
TP/TRM-LE/CA/BV-06-C | 载波频率偏置和漂移 (正常条件下) |
TP/TRM-LE/CA/BV-07-C | 载波频率偏置和漂移 (极限条件下) |
TP/RCV-LE/CA/BV-01-C | 接收机灵敏度 (正常条件下) |
TP/RCV-LE/CA/BV-02-C | 接收机灵敏度 (极限条件下) |
TP/RCV-LE/CA/BV-03-C | C/I和接收机选择性能 (正常条件下) |
TP/RCV-LE/CA/BV-04-C | 阻塞性能 (正常条件下) |
TP/RCV-LE/CA/BV-05-C | 互调性能 (正常条件下) |
TP/RCV-LE/CA/BV-06-C | 最大输入信号电平 (正常条件下) |
TP/RCV-LE/CA/BV-07-C | PER报告完整性 (正常条件下)
|